Project Management Plan (PMP)
for
Expert Warehouse System (EWS) to PT. Simpana Baranga
for
Expert Warehouse System (EWS) to PT. Simpana Baranga
1. Project Summary
1.1 Project Overview
Expert Warehouse System (EWS) dibangun dengan tujuan untuk membantu
user yakni admin dan staff gudang P.T. Simpana Baranga dalam melakukan
manajemen terhadap penitipan barang di gudang.
1.2 Project Scope
Seperti yang telah dijelaskan dalam SRS, lingkup proyek EWS ini
menjelaskan tentang apa yang harus dikembangkan di dalam dan di luar lingkup
sistem. Di dalam jangkauan yaitu mengelola data pelanggan, mengelola data
barang masuk dan keluar, mengelola lot dalam gudang, memantau statistik
penyewaan gudang, memantau status lot, dan pembuatan laporan penyewaan
gudang. Sedangkan untuk di luar jangkauan yaitu perhitungan isi dari tiap item
barang yang dititipkan di gudang tidak diperiksa dengan software ini.
1.3 Development Process
Kami mengikuti model iteratif dalam pengembangan perangkat lunak.
Produk software ini akan dikembangkan dalam dua iterasi.
Iterasi Pertama : modul inti akan dikembangkan dalam iterasi ini dimana
mencakup beberapa modul sebagai berikut,
| Modul | Tujuan |
|---|---|
| Data Access Layer | Mengelola database |
| Master Controller | Dasar GUI untuk PIM |
| Buat / Hapus / Ubah nama / Edit Portofolio / Keamanan / Transaksi | Pengolahan data modul untuk mempertahankan database |
| Net Worth / perhitungan ROI mesin | Perhitungan Net Worth dan ROI |
| Sistem Nilai saat ini | Berikan harga saham saat ini. Dalam hal ini iterasi nilai tersebut akan diberi nilai oleh pengguna |
Iterasi Kedua : Iterasi ini akan melengkapi produk dengan fungsionalitas
penuhnya. Untuk perangkat tambahan dalam produk ini akan diselesaikan
dalam iterasi ini.
| Modul | Tujuan |
|---|---|
| Alert system | tujuan Memberikan tanda kepada pengguna |
| Data Upload | tujuan Untuk menambah dan atau memperbaharui data stok barang dengan sistem EWS |
| User Autentication System | tujuan nya diperlukan untuk perlindungan akses pengguna ke database sistem. |
| Install module | tujuan Untuk kemudahan bagi pengguna dalam melakukan instalasi aplikasi EWS. |
meskipun tidak dengan fungsionalitas penuh.
1.4 Effort, Schedule, and Team
Tim ini terdiri dari empat orang sebagai berikut :
- Novryanty
- Renni Angreni
- Lindawaty
- Yung Fei
| No. Iterasi | Tanggal Mulai (dd/mm/yyyy) | Tanggal Selesai (dd/mm/yyyy) | Total Usaha (person-hours) |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/03/10 | 21/04/10 | |
| 2 | 03/05/10 | 10/05/10 |
2. First Iteration
| No. | Tugas | Upaya | Estimasi (man-hrs) | Tanggal Mulai (dd/mm/yyyy) | Tanggal Selesai (dd/mm/yyyy) | Personal | Upaya Aktual (man-hrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Membuat/Menghapu s/Mengubah fortofolio/keamanan | 40 | 22/03/10 | 23/03/10 | Lindawaty, Novryanty, Renni, Yung fei | ||
| 2 | Merancang Sistem Login pada software | 22 | 26/03/10 | 26/03/10 | Yungfei, Renni | ||
| 3 | Merancang desain tampilan dan Database software | 10 | 29/03/10 | 30/03/10 | Lindawaty, Novryant y, Renni, Yung fei | ||
| 4 | Menghitung Net Worth | 80 | 31/03/10 | 02/04/10 | Yung Fei | ||
| 5 | Menhitung ROI | 15 | 05/04/10 | 06/04/10 | Yung fei | ||
| 6 | Pengaturan Interfacing GUI pada sistem | 10 | 07/04/10 | 09/04/10 | Renni angreni | ||
| 7 | Penilaian Sistem | 10 | 16/04/10 | 21/04/10 | Novryant y |
Total estimasi upaya dengan person-hours dalam iterasi pertama ini (termasuk pengetesan) adalah 2.2 Second Iteration
| No. | Tugas | Upaya Estimasi (man-hrs) | Tanggal Mulai (dd/mm/yyyy) | Tanggal Selesai (dd/mm/yyyy) | Personal | Upaya Aktual (man-hrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alert System | 10 | 03/05/10 | 03/05/10 | Yungfei | |
| 2 | Net Loader | 25 | 03/05/10 | 05/05/10 | Yungfei | |
| 3 | User Authentication System | 10 | 05/05/10 | 06/05/10 | Renni | |
| 4 | Installation system | 10 | 06/05/10 | 10/05/10 | Lindawaty | |
| 5 | System testing for second iteration | 20 | 10/05/10 | 14/05/10 | Novryanty | |
| 6 | Documentation | 10 | 17/05/10 | 19/05/10 | Renni |
Total estimasi upaya dengan person-hours dalam iterasi kedua ini (termasuk
pengetesan) adalah
3. Team Organization
Untuk menyelesaikan proyek ini, kami membentuk sebuah tim kerja yang
memadai dan terstruktur. Di dalamnya terdapat fungsi dan tugas masing-masing
personal tim.
| Nama | Fungsi |
|---|---|
| Renni Angreni | project manager/ Supervisor |
| Yung Fei | Programmer/ Project Leader |
| Novryanty | unit pengujian/ Developer |
| Lindawaty | Analis/ Developer |
Tugas-tugas tiap personal tim yang lebih terperinci akan lebih
dispesifikasikan dalam jadwal detailnya.
4. Hardware and Software Resources Required
Dalam proyek ini, sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan untuk
menunjang sistem aplikasi adalah koneksi internet untuk memakai sistem.
Sedangkan untuk sumber daya perangkat lunak yang dibutuhkan dalam
pengembangan proyek adalah sebagai berikut :
| Perangkat Lunak | Kegunaan |
|---|---|
| PHP | Pengolaan database |
| My SQL | Untuk merancang aplikasi program |
| Hardware | Keterangan |
|---|---|
| Komputer | processor Intel pentium 4 2.2 Ghz |
| Memory | 1Gb |
Keterangan:
Untuk hardware yang digunakan menunjang kecepatan program dan
pengolahannya.
5. Quality Plan
Proses pengendalian mutu untuk proyek ini akan terdiri dari :
· SRS and Architecture Review
Untuk SRS dan arsitektur proyek EWS akan ditinjau oleh tim proyek dan
termasuk orang-orang dari luar dalam pelaksanaan dan pengendaliannya.
· Design Review
Design dokumen proyek EWS juga akan ditinjau oleh tim proyek.
· Unit Testing
Dalam hal ini setiap programmer bertanggung jawab untuk masing-masing
modul pengerjaan proyeknya.
· System Testing
Akan dilakukan sesuai dengan rencana pengujian sistem, yang akan
menggambarkan strategi pengujian serta daftar semua uji kasus. Rencana
pengujian akan ditinjau.
6. Risk Management Plan
| No. | Resiko | Kemungkinan | Dampak | Rencana Mitigasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antarmuka pengguna | kemungkinan tidak dapat diterima oleh pengguna karena tidak ditetapkan secara spesifikasi mendetail dalam SRS. | Tinggi (High) | Tinggi (High) | Secepatnya membangun antarmuka pengguna yang baru yang dapat diterima dan sesuai dengan keinginan pengguna. Segera melakukan tindakan update user interface. |
| 2. | Tidak dapat menyelesaikan proyek sampai akhir ujian semester sebagaimana | Tinggi (High) | Sangat Tinggi (Very High) | Pecah proyek menjadi dua iterasi dan pastikan iterasi semester sebagaimanayang telah ditetapkan. · pertama telah sukses dijalankan. · Perbanyak waktu untuk melakukan pengerjaan proyek ketimbang waktu untuk liburan sampai proyek tersebut selesai tepat waktu, atau sesuai toleransi. · Perketat disiplin para personal tim proyek agar melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. | |
| 3. | Kualitas proyek tidak maksimal atau biasa-biasa saja. | Sedang (Medium) | Sedang (Medium) | Gunakan perangkat lunak yang memadai untuk pengkajian ulang kualitas aplikasi, tingkatkan kegunaan dan fungsi sistem sesuai dengan keperluan pengguna. | |
| 4. | Tingkat Komputasi tidak memadai atau salah. | Sedang (Medium) | Tinggi (High) | Dapatkan beberapa kasus pengujian yang baik untuk beberapa masukan dan bandingkan hasil yang diperoleh. |
7. Project Tracking
Karena proyek ini kecil, maka pelacakan yang rumit tidak diperlukan.
Berikut ini adalah rencana pelacakan proyek :
· Kami akan melacak terutama jadwal dan tugas. Ini akan dilakukan denganjadwal pertemuan mingguan dan status laporan mingguan (yang akan
dikirim melalui email).
· Status dari tugas dicapai dan tidak terjawab akan dilaporkan mingguan.
· Upaya pelacakan akan dilakukan secara informal, dan jika-diperlukan
estimasi kembali akan dilakukan.
· Resiko akan dilihat kembali dalam pertemuan bulanan dan jika diperlukan
peninjauan ulang.
untuk mendownload Dokumen PMP klik disini
untuk mendownload Dokumen Ms.Project klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar